采樣量 | 28.3L/min(1cfm/min) |
檢測范圍 | 100級~30萬級(A、B、C、D、E級) |
采樣周期 | 1~99999 秒 |
自凈時間 | ≤10 (min) |
測量方式 | 六檔同時顯示 |
UCL報表 | 內(nèi)嵌有“ISO”、“舊版GMP”、 “2012版GMP動、靜態(tài)”四種標(biāo)準(zhǔn) |
工作時間 | 8小時 |
工作環(huán)境 | 溫度:10~35℃ 相對濕度: 20~75%RH |
測量溫度和濕度的范圍與精度:(選購) | 溫度:0~50℃±1℃ 濕度:0~100%RH±5% |
外形尺寸 | 285×130×380 |
粒徑通道 | 0.3、0.5、、1.0、3.0、5.0、10(μm)六檔 |
打印 | 內(nèi)置打印機,熱敏打印 |
數(shù)據(jù)儲存 | 1000組 |
顯示或打印可將2.83升/分內(nèi)所含顆粒轉(zhuǎn)換 | 換成1m3所含顆粒數(shù) |
電源 | AC220V 50HZ |
最大功耗 | 50W |
重量 | 8.5kg |
光源 | 激光光源 |
顯示 | LCD(液晶屏) |
備注 | 自動判斷凈化等級、配等動力采樣頭、采樣架,可與PC電腦數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接可進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,光盤(PC機通訊專用軟件)、232USB連接線(溫濕度探頭為選購件), |
在線客服 |
---|
油煙設(shè)備咨詢
自產(chǎn)設(shè)備咨詢1
自產(chǎn)設(shè)備客服2
國產(chǎn)設(shè)備客服1
國產(chǎn)設(shè)備客服2
進(jìn)口設(shè)備客服1
進(jìn)口設(shè)備客服2
投標(biāo)設(shè)備客服1
投標(biāo)設(shè)備客服2
銷售一號
銷售2號
|
![]() |